Tower Semiconductor Ltd.
Last updated September 27, 2026
Organization details
- Legal name
- Tower Semiconductor Ltd.
- Ownership
- Public
- Status
- Active
- Headquarters country
- Israel
- Ticker symbol
- TSEM
- Primary stock exchange
- Nasdaq
Identifiers
- SEC CIK
- 0000928876
Board of directors
-
Amir Elstein ยท DirectorSince 2026
-
Avi Hasson ยท DirectorSince 2026
-
Carolin T. Seward ยท DirectorSince 2026
-
Dana Rebecca Gross ยท DirectorSince 2026
-
Iris Avner ยท DirectorSince 2026
-
Kalman Kaufman ยท DirectorSince 2026
-
Moshe Sagi Ben ยท DirectorSince 2026
-
Wolkin Michal Vakrat ยท DirectorSince 2026
-
Yoav Chelouche ยท DirectorSince 2026
Board connections
3 of this board's directors also sit on 4 other boards.
- via Yoav Chelouche
- via Dana Rebecca Gross
- via Dana Rebecca Gross
- via Amir Elstein
Insider trades
All notable trades →From SEC Forms 4 and 5. Open-market purchases and sales are highlighted; grants, option exercises and shares withheld for tax are routine.
- Bought, last 12 months
- $0
- 0 purchases by 0 insiders
- Sold, last 12 months
- $60,008,432
- 38 sales by 2 insiders
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Yoav Chelouche Director | Open-market sale | โ232 | $215.06 | $49,894 |
| Aug 11, 2026 | Ellwanger Russell Craig Officer (Chief Executive Officer) | Open-market sale | โ3,060 | $243.32 | $744,559 |
| Aug 11, 2026 | Ellwanger Russell Craig Officer (Chief Executive Officer) | Open-market sale | โ2,507 | $244.69 | $613,438 |
| Aug 11, 2026 | Ellwanger Russell Craig Officer (Chief Executive Officer) | Open-market sale | โ11,624 | $245.78 | $2,856,947 |
| Aug 11, 2026 | Ellwanger Russell Craig Officer (Chief Executive Officer) | Open-market sale | โ5,065 | $246.74 | $1,249,738 |
| Aug 11, 2026 | Ellwanger Russell Craig Officer (Chief Executive Officer) | Open-market sale | โ23,028 | $248.08 | $5,712,786 |
| Aug 11, 2026 | Ellwanger Russell Craig Officer (Chief Executive Officer) | Open-market sale | โ35,208 | $248.78 | $8,759,046 |
| Aug 11, 2026 | Ellwanger Russell Craig Officer (Chief Executive Officer) | Open-market sale | โ15,816 | $249.66 | $3,948,623 |
| Aug 11, 2026 | Ellwanger Russell Craig Officer (Chief Executive Officer) | Open-market sale | โ3,331 | $250.90 | $835,748 |
| Aug 11, 2026 | Ellwanger Russell Craig Officer (Chief Executive Officer) | Open-market sale | โ2,098 | $252.74 | $530,249 |
| Aug 11, 2026 | Ellwanger Russell Craig Officer (Chief Executive Officer) | Open-market sale | โ2,489 | $253.92 | $632,007 |
| Aug 10, 2026 | Ellwanger Russell Craig Officer (Chief Executive Officer) | Open-market sale | โ1,025 | $245.93 | $252,078 |
| Aug 10, 2026 | Ellwanger Russell Craig Officer (Chief Executive Officer) | Open-market sale | โ2,062 | $246.71 | $508,716 |
| Aug 10, 2026 | Ellwanger Russell Craig Officer (Chief Executive Officer) | Open-market sale | โ5,498 | $248.02 | $1,363,614 |
| Aug 10, 2026 | Ellwanger Russell Craig Officer (Chief Executive Officer) | Open-market sale | โ5,559 | $248.94 | $1,383,857 |
Reviews (0)
Sign in to write a review.
No reviews yet. Be the first to write one.