Pharmaceutical Preparations companies: boards of directors (SIC 2834)
- Organizations
- 475
- Directors
- 3,605
- Average board size
- 9.4
| Organization | Directors | CEO |
|---|---|---|
| NRX Pharmaceuticals Inc. Nasdaq: NRXP · Wilmington, United States | 6 | — |
| Obsidian Therapeutics Inc. Nasdaq: OBX · Cambridge, United States | 6 | Madan Jagasia |
| Oric Pharmaceuticals Inc. Nasdaq: ORIC · South SAN Francisco, United States | 6 | Jacob Chacko |
| Pharvaris N.V. Nasdaq: PHVS · Leiden, Netherlands | 6 | Berndt Modig |
| Phibro Animal Health Corporation Nasdaq: PAHC · Teaneck, United States | 6 | Jack Bendheim |
| Prenetics Global Limited Nasdaq: PRE · Quarry Bay, Hong Kong | 6 | Danny Sheng Wu Yeung |
| Pulmatrix Inc. Nasdaq: PULM · Framingham, United States | 6 | Teofilo David Raad |
| Radiopharm Theranostics Limited Nasdaq: RADX · Carlton VIC, Australia | 6 | Riccardo Canevari |
| Redhill Biopharma Ltd. Nasdaq: RDHL · TEL Aviv, Israel | 6 | Dror Ben-Asher |
| Rein Therapeutics Inc. Nasdaq: RNTX · Austin, United States | 6 | — |
| Relmada Therapeutics Inc. Nasdaq: RLMD · Coral Gables, United States | 6 | Sergio Traversa |
| Revelation Biosciences Inc. Nasdaq: REVB · SAN Diego, United States | 6 | James Rolke |
| Rocket One Inc. Nasdaq: RKTO · Hoboken, United States | 6 | Robb Knie |
| SELLAS Life Sciences Group Inc. Nasdaq: SLS · New York, United States | 6 | Angelos M. Stergiou |
| Sol-Gel Technologies Ltd. Nasdaq: SLGL · Ness Ziona, Israel | 6 | Moshe Arkin |
| Soligenix Inc. Nasdaq: SNGX · Princeton, United States | 6 | Christopher J. Schaber |
| TG Therapeutics Inc. Nasdaq: TGTX · New York, United States | 6 | Michael S. Weiss |
| Turn Therapeutics Inc. Nasdaq: TTRX · Westlake Village, United States | 6 | Bradley Evan Burnam |
| Adlai Nortye Group Ltd. Nasdaq: ANL · Singapore, Cayman Islands | 5 | Yang Lu |
| Alterity Therapeutics Limited Nasdaq: ATHE · Melbourne, Australia | 5 | David Allen Stamler |
| Annovis Bio Inc. NYSE: ANVS · Malvern, United States | 5 | Maria-Luisa Maccecchini |
| Aspire-Lakewood Holdings Inc. Nasdaq: ASBP · Estero, United States | 5 | Surendra K. Ajjarapu |
| Axsome Therapeutics Inc. Nasdaq: AXSM · New York, United States | 5 | Herriot Tabuteau |
| Aytu BioPharma Inc. Nasdaq: AYTU · Denver, United States | 5 | Joshua R. Disbrow |
| Azitra Inc NYSE American: AZTR · Branford, United States | 5 | Francisco D. Salva |
| Bullfrog AI Holdings Inc. Nasdaq: BFRG · Gaithersburg, United States | 5 | Vininder Singh |
| China SXT Pharmaceuticals Inc. Nasdaq: SXTC · Taizhou, China | 5 | Feng Felix Zhou |
| Curanex Pharmaceuticals Inc Nasdaq: CURX · Jericho, United States | 5 | Jun Liu |
| Eocene Ltd. Nasdaq: EOCN · Ramat GAN, Israel | 5 | Allen Baharaff |
| Eton Pharmaceuticals Inc. Nasdaq: ETON · Deer Park, United States | 5 | Sean Brynjelsen |
| Genprex Inc. Nasdaq: GNPX · Austin, United States | 5 | John Rodney Varner |
| Greenwich LifeSciences Inc. Nasdaq: GLSI · Stafford, United States | 5 | Snehal Patel |
| GRI Bio Inc. Nasdaq: GRI · La Jolla, United States | 5 | Walter Marc Hertz |
| HCW Biologics Inc. Nasdaq: HCWB · Miramar, United States | 5 | Hing C. Wong |
| IGC Pharma Inc. NYSE American: IGC · Potomac, United States | 5 | Ram Mukunda |
| Immutep Limited Nasdaq: IMMP · Sydney, Australia | 5 | — |
| Incannex Healthcare Inc. Nasdaq: IXHL · Norwest NSW, Australia | 5 | Joel Latham |
| Intercure Ltd. Nasdaq: INCR · Herzliya, Israel | 5 | Alexander Rabinovich |
| Jaguar Health Inc. Nasdaq: JAGX · SAN Francisco, United States | 5 | Lisa A. Conte |
| Jyong Biotech Ltd. Nasdaq: MENS · New Taipei City, Taiwan | 5 | Fu-Feng Kuo |
| Kairos Pharma Ltd. NYSE American: KAPA · LOS Angeles, United States | 5 | John S. Yu |
| Medicinova Inc Nasdaq: MNOV · La Jolla, United States | 5 | Yuichi Iwaki |
| NeuroSense Therapeutics Ltd. Nasdaq: NRSN · Herzliya, Israel | 5 | — |
| NuCana plc American Depositary Share Nasdaq: NCNA · Edinburgh, United Kingdom | 5 | Hugh Griffith |
| Nuvectis Pharma Inc. Nasdaq: NVCT · Fort LEE, United States | 5 | Ron Bentsur |
| Pasithea Therapeutics Corp. Nasdaq: KTTA · Miami Beach, United States | 5 | Tiago Marques |
| Polaryx Therapeutics Inc. Nasdaq: PLYX · Paramus, United States | 5 | Alex Keun Mo Yang |
| PRF Technologies Ltd. Nasdaq: PRFX · TEL Aviv, Israel | 5 | Efraim Cohen-Arazi |
| Purple Biotech Ltd. Nasdaq: PPBT · Rehovot, Israel | 5 | — |
| Retension Pharmaceuticals Inc. Nasdaq: RTSN · Mclean, United States | 5 | Eric L. Keller |
Organizations whose headquarters, sector or industry code is on file and that have at least one current director. Sectors not on file are derived from the industry code (an approximate match to GICS). Board sizes count every current seat on record; see where our data comes from.