Time on boards
- Boards served
- 2
- Current seats
- 2
- Board service
- 6 years
- Director since
- 2023
6 years of board service in total across 2 boards, counting each seat separately. Longest: Anterix Inc., 3 years.
Anterix Inc.
Director
NorthWestern Energy Group Inc.
Director
Shareholder support
Support is votes for as a share of votes for and against (or withheld). Below 80% is a clear protest.
-
Anterix Inc. August 4, 202699.3%
-
NorthWestern Energy Group Inc. April 30, 202698.8%
-
Anterix Inc. August 5, 202594.4%
-
NorthWestern Energy Group Inc. April 30, 202599.1%
-
Anterix Inc. August 6, 202485.2%
-
NorthWestern Energy Group Inc. April 26, 202499.1%
-
Anterix Inc. August 8, 202398.3%
Insider trades
All notable trades →From SEC Forms 4 and 5. Open-market purchases and sales are highlighted; grants, option exercises and shares withheld for tax are routine.
| Date | Company | Transaction | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | Anterix Inc. | Grant or award | +1,598 | โ | โ |
| Jul 6, 2026 | NorthWestern Energy Group Inc. | Grant or award | +524 | $71.62 | $37,529 |
| Jun 16, 2026 | Anterix Inc. | Open-market sale | โ7,000 | $80.00 | $560,000 |
| Apr 7, 2026 | NorthWestern Energy Group Inc. | Grant or award | +569 | $65.94 | $37,520 |
| Jan 2, 2026 | NorthWestern Energy Group Inc. | Grant or award | +581 | $64.54 | $37,498 |
| Oct 6, 2025 | NorthWestern Energy Group Inc. | Grant or award | +640 | $58.61 | $37,510 |
| Aug 5, 2025 | Anterix Inc. | Grant or award | +7,767 | โ | โ |
| Jul 1, 2025 | NorthWestern Energy Group Inc. | Grant or award | +731 | $51.30 | $37,500 |
| Apr 4, 2025 | NorthWestern Energy Group Inc. | Grant or award | +648 | $57.87 | $37,500 |
| Jan 6, 2025 | NorthWestern Energy Group Inc. | Grant or award | +702 | $53.46 | $37,529 |
| Dec 5, 2024 | Anterix Inc. | Grant or award | +5,002 | โ | โ |
| Oct 1, 2024 | NorthWestern Energy Group Inc. | Grant or award | +688 | $57.22 | $39,367 |
| Jul 2, 2024 | NorthWestern Energy Group Inc. | Grant or award | +688 | $50.08 | $34,455 |
| Apr 2, 2024 | NorthWestern Energy Group Inc. | Grant or award | +687 | $50.93 | $34,989 |
| Feb 20, 2024 | NorthWestern Energy Group Inc. | Open-market purchase | +1,000 | $48.80 | $48,800 |
Reviews (0)
Sign in to write a review.
No reviews yet. Be the first to write one.