WEBTOON Entertainment Inc.
Last updated September 27, 2026
Organization details
- Legal name
- WEBTOON Entertainment Inc.
- Ownership
- Public
- Status
- Active
- Headquarters country
- United States
- Ticker symbol
- WBTN
- Primary stock exchange
- Nasdaq
Identifiers
- SEC CIK
- 0001997859
Board of directors
-
David J. Lee · Director · See RemarksSince 2024
-
Haejin Lee · DirectorSince 2024
-
Isabelle Winkles · DirectorSince 2024
-
Jun Masuda · DirectorSince 2024
-
Junkoo Kim · Director · See RemarksSince 2024
-
Namsun Kim · DirectorSince 2024
-
Nancy Dubuc · DirectorSince 2024
Board connections
2 of this board's directors also sit on 3 other boards.
- via Nancy Dubuc
- via Nancy Dubuc
- via David J. Lee
Insider trades
All notable trades →From SEC Forms 4 and 5. Open-market purchases and sales are highlighted; grants, option exercises and shares withheld for tax are routine.
- Bought, last 12 months
- $0
- 0 purchases by 0 insiders
- Sold, last 12 months
- $0
- 0 sales by 0 insiders
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 2025 | Junkoo Kim Director, Officer (See Remarks) | Open-market purchase | +11,419 | $8.81 | $100,601 |
| Mar 19, 2025 | Junkoo Kim Director, Officer (See Remarks) | Open-market purchase | +11,372 | $8.73 | $99,278 |
| Mar 7, 2025 | Kim Yongsoo Officer (See Remarks) | Grant or award | +18,242 | — | — |
| Mar 7, 2025 | Kim Hyojung Officer (Chief Product Officer) | Grant or award | +18,242 | — | — |
| Mar 7, 2025 | Son Hyeeun Officer (Chief Design Officer) | Grant or award | +18,242 | — | — |
| Mar 7, 2025 | Park Chankyu Officer (Chief Technology Officer) | Grant or award | +22,802 | — | — |
| Dec 20, 2024 | Junkoo Kim Director, Officer (See Remarks) | Shares withheld for tax | −221,994 | $13.05 | $2,897,022 |
| Dec 20, 2024 | David J. Lee Director, Officer (See Remarks) | Shares withheld for tax | −22,047 | $13.05 | $287,713 |
| Aug 21, 2024 | Namsun Kim Director | Open-market purchase | +7,195 | $13.90 | $100,011 |
| Aug 19, 2024 | Junkoo Kim Director, Officer (See Remarks) | Open-market purchase | +16,804 | $12.70 | $213,411 |
| Aug 19, 2024 | Junkoo Kim Director, Officer (See Remarks) | Open-market purchase | +2,131 | $13.07 | $27,852 |
| Aug 16, 2024 | Junkoo Kim Director, Officer (See Remarks) | Open-market purchase | +22,596 | $11.88 | $268,440 |
| Aug 15, 2024 | David J. Lee Director, Officer (See Remarks) | Open-market purchase | +8,000 | $13.00 | $104,000 |
| Aug 14, 2024 | Kim Yongsoo Officer (Chief Strategy Officer) | Open-market purchase | +7,800 | $12.92 | $100,776 |
| Aug 14, 2024 | David J. Lee Director, Officer (See Remarks) | Open-market purchase | +7,722 | $12.93 | $99,845 |
Reviews (0)
Sign in to write a review.
No reviews yet. Be the first to write one.