Newegg Commerce Inc.

Last updated September 27, 2026

Organization details

Legal name
Newegg Commerce Inc.
Former names
Lianluo Smart Ltd Dehaier Medical Systems Ltd
Ownership
Public
Status
Active
SIC code
5990 — Retail-Retail Stores, NEC
Jurisdiction of incorporation
Virgin Islands, British
Headquarters city
Diamond BAR
Headquarters state / province
California
Headquarters country
China
Ticker symbol
NEGG
Primary stock exchange
Nasdaq

Identifiers

SEC CIK
0001474627

Board of directors

Chief executives

Anthony Chow · Chief Executive Officer
Since March 2026

Insider trades

All notable trades →

From SEC Forms 4 and 5. Open-market purchases and sales are highlighted; grants, option exercises and shares withheld for tax are routine.

Bought, last 12 months
$0
0 purchases by 0 insiders
Sold, last 12 months
$10,896,403
50 sales by 3 insiders
Date Insider Transaction Shares Price Value
Sep 25, 2026 Fred Faching Chang Director, 10% owner Open-market sale −3,582 $13.66 $48,916
Sep 24, 2026 Fred Faching Chang Director, 10% owner Open-market sale −3,582 $14.07 $50,381
Sep 23, 2026 Fred Faching Chang Director, 10% owner Open-market sale −3,582 $14.32 $51,276
Sep 22, 2026 Fred Faching Chang Director, 10% owner Open-market sale −3,582 $14.37 $51,463
Sep 21, 2026 Fred Faching Chang Director, 10% owner Open-market sale −3,582 $13.79 $49,403
Sep 18, 2026 Fred Faching Chang Director, 10% owner Open-market sale −3,582 $13.54 $48,515
Sep 17, 2026 Fred Faching Chang Director, 10% owner Open-market sale −28,500 $13.05 $371,897
Sep 16, 2026 Fred Faching Chang Director, 10% owner Open-market sale −23,582 $13.18 $310,811
Sep 15, 2026 Fred Faching Chang Director, 10% owner Open-market sale −23,582 $13.38 $315,527
Sep 14, 2026 Fred Faching Chang Director, 10% owner Open-market sale −3,582 $14.49 $51,889
Sep 11, 2026 Fred Faching Chang Director, 10% owner Open-market sale −3,582 $14.66 $52,494
Sep 10, 2026 Fred Faching Chang Director, 10% owner Open-market sale −3,582 $14.47 $51,821
Sep 9, 2026 Fred Faching Chang Director, 10% owner Open-market sale −12,564 $15.13 $190,033
Sep 8, 2026 Fred Faching Chang Director, 10% owner Open-market sale −13,582 $15.18 $206,135
Sep 4, 2026 Fred Faching Chang Director, 10% owner Open-market sale −13,582 $15.62 $212,102

Reviews (0)

Sign in to write a review.

No reviews yet. Be the first to write one.

We use cookies to run this site and, with your permission, to measure traffic and support the affiliate links that help fund it.