La Rosa Holdings Corp.
Last updated September 27, 2026
Organization details
- Legal name
- La Rosa Holdings Corp.
- Ownership
- Public
- Status
- Active
- SIC code
- 6531 โ Real Estate Agents & Managers (For Others)
- Jurisdiction of incorporation
- Nevada
- Headquarters city
- Celebration
- Headquarters state / province
- Florida
- Headquarters country
- United States
- Fiscal year end
- December
- Ticker symbol
- LRHC
- Primary stock exchange
- Nasdaq
Identifiers
- SEC CIK
- 0001879403
- EIN
- 87-1641189
Board of directors
-
Jaime Jose Cosculluela ยท DirectorSince 2026
-
Jodi R. White ยท DirectorSince 2023
-
Lourdes Felix ยท DirectorSince 2024
-
Ned L. Siegel ยท DirectorSince 2023
-
Nicholas H. Adler ยท DirectorSince 2025
-
Rosa Joseph La ยท Director ยท CEO, interim CFOSince 2023
-
Rosa Michael A. La ยท DirectorSince 2023
-
Siamack Alavi ยท DirectorSince 2024
-
Thomas Stringer ยท DirectorSince 2023
Chief executives
Rosa Joseph La
ยท Chief Executive Officer
Since October 2023
Director election results
Annual meeting of December 11, 2025. Support is votes for as a share of votes for and against (or withheld). Below 80% is a clear protest.
-
100.0%
-
100.0%
-
100.0%
Board connections
3 of this board's directors also sit on 6 other boards.
- via Lourdes Felix
- via Ned L. Siegel
- via Nicholas H. Adler
- via Lourdes Felix
- via Lourdes Felix
- via Ned L. Siegel
Insider trades
All notable trades →From SEC Forms 4 and 5. Open-market purchases and sales are highlighted; grants, option exercises and shares withheld for tax are routine.
- Bought, last 12 months
- $15,605
- 1 purchase by 1 insider
- Sold, last 12 months
- $9,121
- 1 sale by 1 insider
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 | HRT FINANCIAL LP 10% owner | Open-market sale | โ8,368 | $1.09 | $9,121 |
| Feb 27, 2026 | HRT FINANCIAL LP 10% owner | Open-market purchase | +14,584 | $1.07 | $15,605 |
| Jan 8, 2026 | LA ROSA DEANA Officer (Chief Operating Officer) | Sold back to the company | โ200 | $1,000.00 | $200,000 |
| Nov 6, 2025 | LA ROSA DEANA Officer (Chief Operating Officer) | Other | โ255,272 | โ | โ |
| Nov 6, 2025 | LA ROSA DEANA Officer (Chief Operating Officer) | Other | +255,272 | โ | โ |
| Aug 11, 2025 | LA ROSA DEANA Officer (Chief Operating Officer) | Grant or award | +75,000 | โ | โ |
| Aug 11, 2025 | Ned L. Siegel Director | Grant or award | +600 | โ | โ |
| Aug 11, 2025 | Rosa Michael A. La Director | Grant or award | +600 | โ | โ |
| Aug 11, 2025 | Lourdes Felix Director | Grant or award | +600 | โ | โ |
| Aug 11, 2025 | Siamack Alavi Director | Grant or award | +600 | โ | โ |
| Aug 11, 2025 | LA ROSA DEANA Officer (Chief Operating Officer) | Grant or award | +75,000 | โ | โ |
| Aug 11, 2025 | LA ROSA DEANA Officer (Chief Operating Officer) | Grant or award | +20,011 | โ | โ |
| Aug 11, 2025 | LA ROSA DEANA Officer (Chief Operating Officer) | Grant or award | +20,011 | โ | โ |
| Jul 17, 2025 | Rosa Joseph La Director, Officer (CEO, interim CFO), 10% owner | Open-market purchase | +75,000 | $7.64 | $573,000 |
| Jul 7, 2025 | Rosa Joseph La Director, Officer (CEO, interim CFO), 10% owner | Open-market purchase | +75,000 | $7.64 | $573,000 |
Reviews (0)
Sign in to write a review.
No reviews yet. Be the first to write one.