Hyperliquid Strategies Inc
Last updated September 27, 2026
Organization details
- Legal name
- Hyperliquid Strategies Inc
- Ownership
- Public
- Status
- Active
- SIC code
- 6199 โ Finance Services
- Jurisdiction of incorporation
- Delaware
- Headquarters city
- New York
- Headquarters state / province
- New York
- Headquarters country
- United States
- Fiscal year end
- June
- Ticker symbol
- PURR
- Primary stock exchange
- Nasdaq
Identifiers
- SEC CIK
- 0002078856
Board of directors
-
Albert D. Dyrness ยท DirectorSince 2025
-
David Ira Schamis ยท Director ยท CEOSince 2025
-
Eric S. Rosengren ยท DirectorSince 2025
-
Jeffrey Tuder ยท DirectorSince 2025
-
Lawrence E. Leibowitz ยท DirectorSince 2025
-
Nailesh Bhatt ยท DirectorSince 2025
-
Robert E. Diamond Jr. ยท DirectorSince 2025
-
Thomas C. King ยท DirectorSince 2025
Chief executives
David Ira Schamis
ยท Chief Executive Officer
Dates unknown
Board connections
5 of this board's directors also sit on 6 other boards.
- via Jeffrey Tuder, Lawrence E. Leibowitz and Thomas C. King
- via Eric S. Rosengren
- via Thomas C. King
- via Jeffrey Tuder
- via Jeffrey Tuder
- via Robert E. Diamond Jr.
Insider trades
All notable trades →From SEC Forms 4 and 5. Open-market purchases and sales are highlighted; grants, option exercises and shares withheld for tax are routine.
- Bought, last 12 months
- $0
- 0 purchases by 0 insiders
- Sold, last 12 months
- $0
- 0 sales by 0 insiders
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Robert E. Diamond Jr. Director | Other | +832,750 | โ | โ |
| Sep 17, 2026 | Jeffrey Tuder Director | Other | +231,692 | โ | โ |
| Sep 17, 2026 | David Ira Schamis Director, Officer (CEO) | Other | +416,013 | โ | โ |
| Jul 1, 2026 | Nailesh Bhatt Director | Grant or award | +1,588 | โ | โ |
| Jul 1, 2026 | Thomas C. King Director | Grant or award | +4,764 | โ | โ |
| Jul 1, 2026 | Eric S. Rosengren Director | Grant or award | +4,764 | โ | โ |
| Jul 1, 2026 | Lawrence E. Leibowitz Director | Grant or award | +2,117 | โ | โ |
| Jun 23, 2026 | Nieuwkoop Jeroen Officer (Chief Operating Officer) | Grant or award | +421,623 | โ | โ |
| May 5, 2026 | Beldner Brett Douglas Officer (CFO) | Grant or award | +421,623 | โ | โ |
| Apr 1, 2026 | Nailesh Bhatt Director | Grant or award | +2,455 | โ | โ |
| Apr 1, 2026 | Eric S. Rosengren Director | Grant or award | +7,367 | โ | โ |
| Apr 1, 2026 | Thomas C. King Director | Grant or award | +7,367 | โ | โ |
| Apr 1, 2026 | Lawrence E. Leibowitz Director | Grant or award | +3,274 | โ | โ |
| Feb 9, 2026 | David Ira Schamis Director, Officer (CEO) | Grant or award | +40,789 | โ | โ |
| Feb 9, 2026 | Jeffrey Tuder Director | Grant or award | +40,789 | โ | โ |
Reviews (0)
Sign in to write a review.
No reviews yet. Be the first to write one.