CXApp Inc.
Last updated September 27, 2026
Organization details
- Legal name
- CXApp Inc.
- Former names
- KINS Technology Group, Inc.
- Ownership
- Public
- Status
- Active
- SIC code
- 7372 โ Services-Prepackaged Software
- Jurisdiction of incorporation
- Delaware
- Headquarters city
- Palo Alto
- Headquarters state / province
- California
- Headquarters country
- United States
- Fiscal year end
- December
- Ticker symbol
- CXAI
- Primary stock exchange
- Nasdaq
Identifiers
- SEC CIK
- 0001820875
- EIN
- 85-2104918
Board of directors
-
Camillo Martino ยท DirectorSince 2023
-
Di-Ann Eisnor ยท DirectorSince 2023
-
George Mathai ยท DirectorSince 2023
-
Khurram P. Sheikh ยท Director ยท Chief Executive OfficerSince 2023
-
Shanti Priya ยท DirectorSince 2023
Chief executives
Khurram P. Sheikh
ยท Chief Executive Officer
Dates unknown
Board connections
3 of this board's directors also sit on 3 other boards.
- via Camillo Martino
- via Shanti Priya
- via Di-Ann Eisnor
Insider trades
All notable trades →From SEC Forms 4 and 5. Open-market purchases and sales are highlighted; grants, option exercises and shares withheld for tax are routine.
- Bought, last 12 months
- $0
- 0 purchases by 0 insiders
- Sold, last 12 months
- $0
- 0 sales by 0 insiders
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Di-Ann Eisnor Director | Grant or award | +397,197 | โ | โ |
| Jun 18, 2026 | Shanti Priya Director | Grant or award | +514,019 | โ | โ |
| Jun 18, 2026 | Khurram P. Sheikh Director, Officer (Chief Executive Officer) | Grant or award | +794,393 | โ | โ |
| Jun 18, 2026 | George Mathai Director | Grant or award | +397,197 | โ | โ |
| Jun 18, 2026 | Camillo Martino Director | Grant or award | +934,580 | โ | โ |
| Jun 18, 2026 | Camillo Martino Director | Grant or award | +200,000 | $0.25 | $50,000 |
| May 23, 2025 | Shanti Priya Director | Grant or award | +200,000 | โ | โ |
| May 23, 2025 | Camillo Martino Director | Grant or award | +200,000 | โ | โ |
| May 23, 2025 | Di-Ann Eisnor Director | Grant or award | +200,000 | โ | โ |
| May 23, 2025 | George Mathai Director | Grant or award | +200,000 | โ | โ |
| May 23, 2025 | Khurram P. Sheikh Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% owner | Grant or award | +200,000 | โ | โ |
| Aug 29, 2024 | Shanti Priya Director | Grant or award | +94,787 | โ | โ |
| Aug 29, 2024 | Khurram P. Sheikh Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% owner | Grant or award | +94,787 | โ | โ |
| Aug 29, 2024 | George Mathai Director | Grant or award | +94,787 | โ | โ |
| Aug 29, 2024 | Di-Ann Eisnor Director | Grant or award | +94,787 | โ | โ |
Reviews (0)
Sign in to write a review.
No reviews yet. Be the first to write one.