Baozun Inc.
Last updated September 27, 2026
Organization details
- Legal name
- Baozun Inc.
- Former names
- Baozun Cayman Inc.
- Ownership
- Public
- Status
- Active
- SIC code
- 5961 — Retail-Catalog & Mail-Order Houses
- Jurisdiction of incorporation
- Cayman Islands
- Headquarters city
- Shanghai
- Headquarters country
- China
- Fiscal year end
- December
- Ticker symbol
- BZUN
- Primary stock exchange
- Nasdaq
Identifiers
- SEC CIK
- 0001625414
Board of directors
-
Bin Helen Yu · DirectorSince 2026
-
Bin Yu · DirectorSince 2026
-
Changqing Ye · DirectorSince 2026
-
Hsien-Chieng Steve Hsia · DirectorSince 2026
-
Jun (John) Wang · DirectorSince 2026
-
Junhua Wu · Director · Chief Strategy OfficerSince 2026
-
Wenbin Qiu · Director · Chief Executive OfficerSince 2026
-
Yiu Pong Chan · DirectorSince 2026
Chief executives
Wenbin Qiu
· Chief Executive Officer
Since March 2026
Board connections
2 of this board's directors also sit on 3 other boards.
- via Changqing Ye
- via Bin Yu
- via Changqing Ye
Insider trades
All notable trades →From SEC Forms 4 and 5. Open-market purchases and sales are highlighted; grants, option exercises and shares withheld for tax are routine.
- Bought, last 12 months
- $1,556,883
- 47 purchases by 2 insiders
- Sold, last 12 months
- $0
- 0 sales by 0 insiders
| Date | Insider | Transaction | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Wenbin Qiu Director, Officer (Chief Executive Officer) | Open-market purchase | +6,900 | $2.85 | $19,665 |
| Sep 18, 2026 | Wenbin Qiu Director, Officer (Chief Executive Officer) | Open-market purchase | +7,000 | $2.88 | $20,160 |
| Sep 17, 2026 | Wenbin Qiu Director, Officer (Chief Executive Officer) | Open-market purchase | +7,100 | $2.84 | $20,164 |
| Sep 16, 2026 | Wenbin Qiu Director, Officer (Chief Executive Officer) | Open-market purchase | +7,300 | $2.74 | $20,002 |
| Sep 15, 2026 | Junhua Wu Director, Officer (Chief Strategy Officer) | Open-market purchase | +13,900 | $2.73 | $37,947 |
| Sep 15, 2026 | Wenbin Qiu Director, Officer (Chief Executive Officer) | Open-market purchase | +7,300 | $2.72 | $19,856 |
| Sep 14, 2026 | Wenbin Qiu Director, Officer (Chief Executive Officer) | Open-market purchase | +7,300 | $2.74 | $20,002 |
| Sep 2, 2026 | Junhua Wu Director, Officer (Chief Strategy Officer) | Open-market purchase | +13,500 | $2.85 | $38,475 |
| Aug 28, 2026 | Bin Helen Yu Director | Option exercise | +5,603 | — | — |
| Jun 30, 2026 | Changqing Ye Director | Option exercise | +17,269 | — | — |
| Jun 24, 2026 | Junhua Wu Director, Officer (Chief Strategy Officer) | Open-market purchase | +29,000 | $2.85 | $82,650 |
| Jun 22, 2026 | Wenbin Qiu Director, Officer (Chief Executive Officer) | Open-market purchase | +10,000 | $2.81 | $28,100 |
| Jun 18, 2026 | Wenbin Qiu Director, Officer (Chief Executive Officer) | Open-market purchase | +10,000 | $2.77 | $27,700 |
| Jun 17, 2026 | Wenbin Qiu Director, Officer (Chief Executive Officer) | Open-market purchase | +10,000 | $2.83 | $28,300 |
| Jun 17, 2026 | Junhua Wu Director, Officer (Chief Strategy Officer) | Open-market purchase | +18,500 | $2.84 | $52,540 |
Reviews (0)
Sign in to write a review.
No reviews yet. Be the first to write one.